Acces gratuit aux bases

DU BOIS LE PRETRE à Paris 17e Arrondissement(75)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU BOIS LE PRETRE à Paris 17e Arrondissement (75 Paris)
Code département 75 (Paris)
Code direction 6
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 117
Identifiant 1070
Cle rivoli Y
Code rivoli 756 117 1070 Y
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature BOULEVARD
Libéllé DU BOIS LE PRETRE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 2001257
Code identifiant majic 00113
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot PRETRE
Code Insee de la ville 75117
lettre B
Latitude 48.8991
Longitude 2.32209

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS6502646866771.52.3215946066125148.8990251596521
2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650300.66866779.62.3220928622378948.8991008258722
2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650300.56866779.52.3220915100002348.8990999188987
3 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS6502156866778.72.3209254287184648.8990861182072
4 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650238.96866791.22.3212499465261548.8992003727471
4 BIS BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650228.16866795.52.3211021356397348.8992382056864
5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650197.468667862.3206845174186148.899150402293
6 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650217.36866799.92.3209543128087548.8992769376949
7 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650130.56866819.12.3197681464488548.8994428757549
8 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650209.66866804.12.3208487957687148.8993141107942
9 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650122.26866822.32.3196545620041148.8994710087892
10 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650204.86866807.62.3207829153751948.899345213362
11 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650085.86866837.92.31915624697648.899608470793
12 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS6502006866811.12.3207170349029548.8993763158927
13 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650067.76866844.72.3189085700890548.8996682162445
14 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650192.56866814.52.3206143392885148.8994063102327
16 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650184.96866817.92.3205102795994748.8994362967454
18 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650177.46866821.32.3204075837475948.8994662909066
20 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650169.86866824.72.3203035238195648.899496277238
22 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650162.26866828.12.3201994637716648.8995262634782
24 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650154.76866831.52.3200967675632348.8995562573703
26 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650147.16866834.92.3199927072763548.8995862434292
28 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS650139.56866838.32.3198886468695948.8996162293969

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2018-08-021 425 terrains a bâtir 75117000DA0068 206,931.60 €
2017-05-241 5 sols 75117000DA0066 141,000.00 €
2017-11-161 425 sols 75117000DA0068
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 3 56 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 65 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 65 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 65 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 81 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Local industriel. commercial ou assimilé 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 66 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 70 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 5 80 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 65 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 3 54 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Dépendance 0 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2014-10-302 Appartement 4 67 559 sols 75117000DA0022 4,172,874.75 €
2017-05-243 308 sols 75117000DA0070 141,000.00 €
2015-10-304 342 sols 75117000DA0023 11,680,484.00 €
2014-10-304 342 sols 75117000DA0023 4,172,874.75 €
2020-03-316 75117000DA0022 7,216,303.00 €
2015-10-306 1401 terrains a bâtir 75117000DA0052 11,680,484.00 €
2017-05-2411 458 sols 75117000DA0060 141,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
AMRANE CHAMSELDINE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)950485258
ASSOULINE ESTHER5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)953734123
BABEL CHRISTOPHE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)952137579
BAC GARDIEN2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)183920402
BAGOT SYLVINE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)171509965
BAHRAOUI ABDELHAKIM5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)951408470
BELACHE ZAHIR5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)980837460
BENJAMIN MARIE-JEANNE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142292124
BENSALEM FARID5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142264661
BLANCHARD LAURENT2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142260482
BOUAZZA KHEDIDJA5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)158602470
BOUCHER GUY5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)980583301
BOULOUDANE MOHAMMED2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142260407
CAHZG DU BOIS LE PRETRE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)183920653
CAM FRANCOISE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)146272680
CAMACHO MANUELA5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142294315
CAUPELLE SUZANNE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)183959662
CHABANE BRAHIM5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)952713440
CHAPUIS MICHEL2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)146272680
CHEMSEDDINE NAIMA2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142266931
COPAYER CATHERINE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)950591089
CORNILY DURCHON SYLVIE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)672391640
DAGHOUR AHMED2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)180062752
DERRICHE ABDENNOUR2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)951519324
DI CARLO CLAUDE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142266334
DIABY BAKAYE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)158592435
DIABY MARIAMA2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)158592435
DIALLO AISSATOU1 1 14 5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)145654180
DIARRA SAMBA2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)171267122
DIARRA TUQUIDE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142634183
DIAWARA CHEIKHOU5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142266643
DURCHON SYLVIE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)176538036
ELLOUZ ADELINEPORTE 12 2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142282887
FERNANDES ALCANTRO2 BOULEVARD DU BOIS LE PR 75017 Paris+33(0)613952852
FRANSSENS MAURICETTE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142281589
GABA GISELE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142267584
GAILLARD JEANINE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)140250142
GAKOU ISMAËL5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142261065
GAKOU MAMADOU5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142261065
GUETTOUFI BELGACEM5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)950058081
HACHIM FAROUK2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142634302
HADJALI KHADIJA2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)144859988
HAIDARA ASSETOU2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142298881
HAMDAOUI SIDALI5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142261452
HEDREVILLE CLOTILDE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142633538
HERSCOVICI ROBERT5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142299611
HUBINEAU MARTINE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142289120
ISSA M HOMA SADATE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142630987
ISSA ZALFATA2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)183943831
JABALLAH BIKRI MONJIA5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)952787317
JOUADI NAIMA2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)980443875
KAILAN AICHA5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142638006
KANOUTÉ FATOUMA5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)954075622
KANOUTE GATA5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142290953
KANTE TONTOU5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142632973
KARABADJI AHMED2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)953880115
KONTE MAHMADOU5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)621813306
KONTE TOUNTOU5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142287531
LAMOUROUX PHILIPPE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)175517634
LEININGER AURELIE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)629410697
LEVASSORT COLETTE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142286401
MAIA HUGUETTE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)183943785
MARIANI MICHEL2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)146270924
MATONDO GRACE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)953121128
MERABET ALI5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)954036682
MICHAELIS ODETTE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142287324
MOREAU NICOLE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)171706559
MORIN FREDDY5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)173702593
MOUZONG JEAN-FRANÇOIS5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)980903582
NEBCHI ISMAEL5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)177165099
NKALANKETE ZOLE MARINE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142265703
OLAX NOELINE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142287203
ORSET WILFRID2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142280083
OUKHEMANOU HASSINA5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)952190414
PHEBIDIAS KEVIN5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)951012871
PONCHATEAU MARIE HELENE5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)142285109
PRIMEROSE ANDREUX5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)983266861
RELMY JOSEPH2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)183943758
RENAULT CHRISTIANE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)183950816
ROMAGNINO YAFFA5 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)181299104
ROMEO ITALO2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)953968250
ROUGERIE PIERRE2 BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE 75017 Paris+33(0)177158223
